Roda entálpica
Deste 2011, importamos e vendemos no Brasil rodas entálpicas da marca Heatex da Suécia. A roda entálpica transfere temperatura e umidade entre dois fluxos do ar e aplique-se principalmente no sistema de ventilação dos edifícios comerciais, para recuperar energia na renovação do ar interno. A empresa Heatex é conhecida como um dos líderes no seu ramo no mundo AVAC, com a venda anual acima de 10.000 rodas. A Heatex fornece rodas entálpicas de 1.000 m3/h até 90.000 m3/h.
Modelo E Padrão
O Modelo E padrão é a roda entálpica mais vendida no Brasil. É uma roda da última geração que se destaca pelo bom custo-benefício. O Modelo M pode ser configurado para atender diferentes níveis de eficiência, até a mais alta disponível no mercado. A roda Modelo E trabalha com a faixa de vazão do ar de 1.000 m3/h até 40.000 m3/h.
Modelo E Segmentado
Para facilitar transporte e instalação das maiores rodas, o Modelo E pode ser fornecido com o rotor segmentado e o gabinete dividido duas peças. O Modelo E com rotor segmentado pode ser fornecido com um diâmetros máximo de 3800 mm, com vazões do ar até 90.000 m3/h.
Alta Eficiência
A roda Modelo E pode ser configurado com a maior eficiência entálpica na indústria, ou pelo melhor custo-benefício do projeto.
Roda Aprovada!
Desenhada para atender códigos de construção civil nacional e local. Eficiência certificada da AHRI/EUROVENT, certidão higiênica da RTL-Hygiene, e ISO9001 da fabricação.
Experiência Técnica
Suporte técnico com resposta rápida das solicitações de orçamento, e especialização de configurar melhor solução para cada projeto.
Pós-Vendas
Técnicos no Brasil treinados para instalação e manutenção das Rodas Entálpicas, e consumíveis e peças de reposição em estoque no Brasil.
Informações Modelo E
Equipamentos e Opções | Padrão | Opção |
---|---|---|
Rotor – Diâmetro | 500 – 3800 mm | 1600 – 3800 mm |
Rotor – Revestimento | Sílica Gél | Penaira Molecular Híbrido (rev. leve do material hogroscópico) Sem revestimento (Roda Térmica) Epoxi |
Rogtor – Rolamento | Esferas com Eixo | Rolamento resistente da corrosão |
Gabinete | Aberto em uma peça para instalação em UTA | Coberto (instalação aberta) Dividido |
Gabinete – Material | Aço galvanizado | Pintado com Tinta de Pó |
Sistema de Selagem | Escovas | Escovas Especiais |
Sistema de Acionamento – Motor | 3×230/380V e 60Hz | 1×230/380V e 60Hz |
Sistema de Acionamento – Correia | Powerbelt | Correia redonda |
Sistema de Acionamento – Controle | Rotação constante | Sistema de Controle para Rotação Variável Indicador da Rotação |
Limites Técnicos | Rotor Padrão | Rotor Segmentado |
---|---|---|
Vazão do Ar | 1.000 – 40.000 Nm3/h | 15.000 – 90.000 Nm3/h |
Perda de Pressão Máxima | 300 Pa com diâmetro < 1600 mm 250 Pa com diâmetro ≥ 1600 mm | 300 Pa com diâmetro < 1600 mm 250 Pa com diâmetro ≥ 1600 mm |
Perda de Pressão Recomendada | 120 – 200 Pa | 120 – 200 Pa |
Diferença de Pressão Máxima | 600 Pa | 600 Pa |
Limite Temperatura | Mínimo -40 oC Máximo 65 oC | Mínimo -40 oC Máximo 65 oC |
Instalação | Cassete Padrão | Cassete Dividido |
---|---|---|
Cassete – Largura e Altura | Diâmetro + 100 mm (Ø 500 – 1100 mm) Diâmetro + 50 mm (Ø 1101 – 2575 mm) | Diâmetro + 100 mm (Ø 500 – 1100 mm) Diâmetro + 50 mm (Ø 1101 – 2575 mm) |
Cassete – Profundidade | 276 mm (Ø 500 – 1100 mm) 316 mm (Ø 1101 – 2575 mm) | 276 mm (Ø 500 – 1100 mm) 316 mm (Ø 1101 – 2575 mm) |
Cassete – Divisão dos Fluxos do Ar | Horizontal ou Vertical | Horizontal ou Vertical |
Cassete – Orientação | Vertical ou Horizontal | Vertical |
Documentos | Cassete Padrão | Cassete Dividido |
---|---|---|
Datasheet – Padrão | ||
Datasheet – Rotor Segmentado | ||
Descrição Técnica |